| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 229 | 66 | 74 | 89 | 29 |
| ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 254 | 107 | 77 | 70 | 42 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 11 | 1 | 5 | 5 | 17 |
| ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 11 | 5 | 5 | 1 | 83 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 27% | 28% | 45% | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน จะชนะ/เสมอ |
2.34 | 3.61 | 2.81 | |
| ผลบอล คอนคาเคฟ แชมป์เปี้้ยนลีก |
| ผลบอล อเมริกา เมเจอร์ลีก |